Player rating
T3 Convert. Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <163 | 163 | 244 | 366 | 423 | 529 | 667 | >667 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1559 | 1880 | 2478 | 3256 | >3256 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <48% | 48% | 52% | 56% | 60% | 65% | 69% | >69% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.